| Серия | MDiesel |
| Вес брутто (кг) | 900 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность номинальная, кВА | 75 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Мощность максимальная, кВА | 83 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 108 |
| Объём системы охлаждения (л) | 18 |
| Объём топливного бака (л) | 100 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 8.25 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 12.3 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 16.5 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.1 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1×80/12 |
| Исполнение | Открытое |
| Уровень шума (dB/7м) | 85 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 533, 589×320 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2130x720x1236 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Производитель двигателя | Mitsudiesel |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 73 |
| Емкость масляной системы (л) | 15 |
| Мощность генератора, кВт | 60 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Масса, кг | 890 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, «сухой» контакт |
| Высота рамы (мм) | 210 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
